TOYO ETH – Actuator vít me ray dẫn kép | MES HI-TECH

TOYO ETH là trục điện vít me bi chạy trên hai ray vuông song song của TOYO Automation, dòng tiêu chuẩn cho các khâu cần định vị lặp lại suốt ca. Bốn cỡ ETH13, ETH14, ETH17, ETH22 cùng độ lặp lại ±5 µm và tốc độ lớn nhất tới 2400 mm/s, hành trình đặt được từ 50 mm tới 2400 mm.
Tổng quan sản phẩm
ETH là cấu hình quen thuộc nhất trong họ trục điện của hãng: vít me bi kéo bàn trượt chạy trên hai ray vuông song song đặt cách nhau. Chọn hai ray thay vì một ray đơn là để gánh mô men lật và mô men xoắn — khi tải nhô ra khỏi bàn trượt, hai ray cách xa nhau tạo cánh tay đòn chống lật, nên cao độ đầu công tác ít thay đổi hơn hẳn. Thân là nhôm ép có biên dạng riêng mà hãng công bố là tối ưu để tăng khả năng chịu lực dọc trục trong khi vẫn nhẹ; nhẹ ở đây không phải chuyện vận chuyển mà là quán tính — trục nhẹ thì động cơ cùng cỡ tăng tốc nhanh hơn và tiêu tốn ít mô men hơn cho chính bản thân trục. Dòng có bốn cỡ thân: ETH13 và ETH14 hành trình lớn nhất 1050 mm với tốc độ tới 1920 mm/s, ETH17 hành trình 1250 mm và ETH22 hành trình 1500 mm, cả hai chạy tới 2400 mm/s. Hai bản kéo dài ETH17M và ETH22M nâng hành trình lên 2200 mm và 2400 mm. Độ lặp lại của cả dòng TOYO ETH là ±5 µm, gia tốc lớn nhất 1 G và dải nhiệt độ làm việc 0 – 40 °C. Bảng thông số ghi khối lượng theo từng bước hành trình, từ 7.4 kg với ETH13 ngắn nhất tới 96.07 kg với ETH22M dài nhất, kèm tốc độ tới hạn của từng bước ren L5, L10, L20, L25, L32 và L40 — hành trình càng dài thì ngưỡng này càng thấp, nên phải tra đúng cặp bước ren và hành trình trước khi chốt nhịp máy. Hãng cho biết đây là dòng đã chín và đang được chuyển dần sang ETH2 cho dự án mới, còn ETH vẫn phục vụ tốt cho việc thay thế và mở rộng máy đang chạy.
Tính năng nổi bật
- Hai ray vuông song song — cánh tay đòn giữa hai ray gánh mô men lật và mô men xoắn, nên tải nhô xa khỏi bàn trượt vẫn giữ được cao độ.
- Vít me bi do hãng tự sản xuất — quyết định độ lặp lại ±5 µm và tuổi thọ của cụm; bước ren chọn được từ L5 tới L40 tùy cỡ thân.
- Thân nhôm ép biên dạng riêng — hãng công bố tối ưu lực dọc trục mà vẫn nhẹ, nhờ đó quán tính thấp và động cơ cùng cỡ tăng tốc nhanh hơn.
- Bốn cỡ, hành trình 50 – 2400 mm — ETH13 và ETH14 tới 1050 mm, ETH17 tới 1250 mm, ETH22 tới 1500 mm; hai bản kéo dài ETH17M và ETH22M đạt 2200 mm và 2400 mm.
- Tốc độ tới 2400 mm/s, gia tốc 1 G — ETH13 và ETH14 đạt 1920 mm/s, ETH17 và ETH22 đạt 2400 mm/s; nhiệt độ làm việc 0 – 40 °C dùng chung cả dòng.
- Tốc độ tới hạn tra theo bước ren — ETH22 bước L40 đi từ 2400 mm/s ở hành trình ngắn xuống 600 mm/s ở hành trình dài nhất, nên hành trình dài phải hạ nhịp hoặc đổi bước ren.

Thông số kỹ thuật TOYO ETH
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| ETH13 Weight (kg) | 7.4 · 7.96 · 8.52 · 9.08 · 9.64 · 10.2 · 10.76 · 11.32 · 11.88 · 12.44 · 13 · 13.56 · 14.12 · 14.68 · 15.24 · 15.8 · 16.36 · 16.92 · 17.48 · 18.04 · 18.6 · Not Available |
| ETH13-L5 Critical Speed (mm/s) | 300 · 267 · 250 · 225 · 200 · 175 · 150 · 125 · 100 · Not Available |
| ETH13-L10 Critical Speed (mm/s) | 600 · 533 · 500 · 450 · 400 · 350 · 300 · 250 · 200 · Not Available |
| ETH13-L20 Critical Speed (mm/s) | 1200 · 1067 · 1000 · 900 · 800 · 700 · 600 · 500 · 400 · Not Available |
| ETH13-L32 Critical Speed (mm/s) | 1920 · 1707 · 1600 · 1440 · 1280 · 1120 · 960 · 800 · 640 · Not Available |
| ETH14 Weight (kg) | 8.75 · 9.3 · 9.85 · 10.4 · 10.95 · 11.5 · 12.05 · 12.6 · 13.15 · 13.7 · 14.25 · 14.8 · 15.35 · 15.9 · 16.45 · 17 · 17.55 · 18.1 · 18.65 · 19.2 · 19.75 · Not Available |
| ETH14-L5 Critical Speed (mm/s) | 300 · 275 · 250 · 225 · 200 · 175 · 150 · 125 · 100 · Not Available |
| ETH14-L10 Critical Speed (mm/s) | 600 · 550 · 500 · 450 · 400 · 350 · 300 · 250 · 200 · Not Available |
| ETH14-L20 Critical Speed (mm/s) | 1200 · 1100 · 1000 · 900 · 800 · 700 · 600 · 500 · 400 · Not Available |
| ETH14-L32 Critical Speed (mm/s) | 1920 · 1760 · 1600 · 1440 · 1280 · 1120 · 960 · 800 · 640 · Not Available |
| ETH17 Weight (kg) | 9.61 · 10.2 · 10.79 · 11.57 · 12.34 · 13.11 · 13.88 · 14.65 · 15.42 · 16.19 · 16.96 · 17.73 · 18.5 · 19.28 · 20.05 · 20.82 · 21.59 · 22.36 · 23.13 · 23.9 · 24.67 · 25.44 · 26.21 · 26.98 · 27.75 · Not Available |
| ETH17M Weight (kg) | Not Available · 28.99 · 29.67 · 30.35 · 31.03 · 31.71 · 32.39 · 33.07 · 33.75 · 34.43 · 35.11 · 35.79 · 36.47 · 37.15 · 37.83 · 38.51 · 39.19 · 39.87 · 40.55 · 41.23 · 41.91 · 42.59 · 43.27 · 43.95 · 44.63 · 45.31 · 45.99 · 46.67 · 47.35 · 48.03 · Not Available |
| ETH17-L5 Critical Speed (mm/s) | 300 · 267 · 250 · 225 · 200 · 175 · 150 · Not Available |
| ETH17-L10 Critical Speed (mm/s) | 600 · 533 · 500 · 450 · 400 · 350 · 300 · Not Available |
| ETH17-L20 Critical Speed (mm/s) | 1200 · 1067 · 1000 · 900 · 800 · 700 · 600 · Not Available |
| ETH17-L40 Critical Speed (mm/s) | 2400 · 2133 · 2000 · 1800 · 1600 · 1400 · 1200 · Not Available |
| ETH17M-L5 Critical Speed (mm/s) | Not Available · 300 · 283 · 267 · 250 · 233 · 217 · 200 · 183 · 175 · 150 · 125 · Not Available |
| ETH17M-L10 Critical Speed (mm/s) | Not Available · 600 · 567 · 533 · 500 · 467 · 433 · 400 · 367 · 350 · 300 · 250 · Not Available |
| ETH17M-L20 Critical Speed (mm/s) | Not Available · 1200 · 1133 · 1067 · 1000 · 933 · 867 · 800 · 733 · 700 · 600 · 500 · Not Available |
| ETH17M-L32 Critical Speed (mm/s) | Not Available · 1920 · 1813 · 1707 · 1600 · 1493 · 1387 · 1280 · 1173 · 1120 · 960 · 800 · Not Available |
| ETH22 Weight (kg) | 25.4 · 26.86 · 28.32 · 29.78 · 31.24 · 32.7 · 34.16 · 35.62 · 37.08 · 38.54 · 40 · 41.46 · 42.92 · 44.38 · 45.84 · 47.3 · 48.76 · 50.22 · 51.68 · 53.14 · 54.6 · 56.06 · 57.52 · 58.98 · 60.44 · 61.9 · 63.36 · 64.82 · 66.28 · 67.74 · Not Available |
| ETH22M Weight (kg) | Not Available · 53.91 · 55.27 · 56.63 · 57.99 · 59.35 · 60.71 · 62.07 · 63.43 · 64.79 · 66.15 · 67.51 · 68.87 · 70.23 · 71.59 · 72.95 · 74.31 · 75.67 · 77.03 · 78.39 · 79.75 · 81.11 · 82.47 · 83.83 · 85.19 · 86.55 · 87.91 · 89.27 · 90.63 · 91.99 · 93.35 · 94.71 · 96.07 |
| ETH22-L5 Critical Speed (mm/s) | 300 · 275 · 250 · 225 · 200 · 175 · 150 · 125 · 100 · Not Available |
| ETH22-L10 Critical Speed (mm/s) | 600 · 550 · 500 · 450 · 400 · 350 · 300 · 250 · 200 · Not Available |
| ETH22-L25 Critical Speed (mm/s) | 1500 · 1375 · 1250 · 1125 · 1000 · 875 · 750 · 625 · 500 · Not Available |
| ETH22-L40 Critical Speed (mm/s) | 2400 · 2200 · 2000 · 1800 · 1600 · 1400 · 1200 · 1000 · 800 · 600 · Not Available |
| ETH22M-L5 Critical Speed (mm/s) | Not Available · 300 · 283 · 267 · 250 · 233 · 217 · 200 · 183 · 175 · 150 · 125 |
| ETH22M-L10 Critical Speed (mm/s) | Not Available · 600 · 567 · 533 · 500 · 467 · 433 · 400 · 367 · 350 · 300 · 250 |
| ETH22M-L20 Critical Speed (mm/s) | Not Available · 1200 · 1133 · 1067 · 1000 · 933 · 867 · 800 · 733 · 700 · 600 · 500 |
| ETH22M-L32 Critical Speed (mm/s) | Not Available · 1920 · 1813 · 1707 · 1600 · 1493 · 1387 · 1280 · 1173 · 1120 · 960 · 800 |
Các mã trong dòng TOYO ETH
| Mã sản phẩm | Khác biệt |
|---|---|
| ETH13 | Hành trình tới 1050 mm · tốc độ tới 1920 mm/s · 7.4 – 18.6 kg · bước ren L5/L10/L20/L32 |
| ETH14 | Hành trình tới 1050 mm · tốc độ tới 1920 mm/s · 8.75 – 19.75 kg · bước ren L5/L10/L20/L32 |
| ETH17 | Hành trình tới 1250 mm · tốc độ tới 2400 mm/s · 9.61 – 27.75 kg · bước ren L5/L10/L20/L40 |
| ETH17M | Bản kéo dài của cỡ 17 · hành trình tới 2200 mm · 28.99 – 48.03 kg · bước ren L5/L10/L20/L32 |
| ETH22 | Hành trình tới 1500 mm · tốc độ tới 2400 mm/s · 25.4 – 67.74 kg · bước ren L5/L10/L25/L40 |
| ETH22M | Bản kéo dài của cỡ 22 · hành trình tới 2400 mm · 53.91 – 96.07 kg · bước ren L5/L10/L20/L32 |
Catalog PDF
Ứng dụng thực tế
- Lắp ráp tự động trong điện tử và thiết bị y tế: TOYO ETH giữ độ lặp lại ±5 µm suốt ca nên khâu đặt linh kiện không phải căn lại giữa chừng.
- Vận chuyển và soi wafer trong bán dẫn: ETH17 hành trình 1250 mm, tốc độ tới 2400 mm/s, đủ nhanh để nối hai trạm mà không thành nút thắt nhịp.
- Đóng gói và dán nhãn: ETH14 nặng 8.75 – 19.75 kg, hành trình 1050 mm, làm trục ngang cho cụm đầu dán chạy dọc băng chuyền.
- Máy khổ lớn và trạm đo kiểm: ETH22M hành trình 2400 mm phủ hết bàn máy trong một trục, tránh phải nối hai đoạn rồi bù sai lệch ở mối ghép.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
TOYO ETH có mấy cỡ và chọn theo tiêu chí nào?
Bốn cỡ thân, hai trong đó có bản kéo dài. ETH13 và ETH14 hành trình tới 1050 mm, tốc độ tới 1920 mm/s. ETH17 hành trình tới 1250 mm (bản ETH17M tới 2200 mm). ETH22 hành trình tới 1500 mm (bản ETH22M tới 2400 mm). Hai cỡ lớn chạy tới 2400 mm/s. Chốt hành trình và mô men lật do cách gá tải trước, sau đó mới xét tốc độ.
Vì sao dùng hai ray vuông thay vì một ray?
Vì mô men. Khi tải nhô ra khỏi bàn trượt, hệ dẫn hướng phải gánh cả lực thẳng đứng lẫn mô men lật và mô men xoắn. Hai ray đặt cách nhau tạo cánh tay đòn chống lại các mô men đó, nên đầu công tác ít bị hạ cao độ hoặc nghiêng — điều mà một ray đơn cùng cỡ không làm được.
Tải lớn nhất hãng công bố hiểu thế nào?
Hãng công bố 740 kg cho ETH13, 1200 kg cho ETH14, 1875 kg cho ETH17 và 2585 kg cho ETH22. Đây là khả năng chịu tải của hệ dẫn hướng tính theo tuổi thọ, không phải khối lượng nên treo lên bàn trượt khi chạy nhanh. Chọn cỡ vẫn phải xét gia tốc, mô men lật và cách gá tải thực tế.
Trục nặng bao nhiêu?
Khối lượng thay đổi theo hành trình: ETH13 từ 7.4 đến 18.6 kg, ETH14 từ 8.75 đến 19.75 kg, ETH17 từ 9.61 đến 27.75 kg, ETH17M từ 28.99 đến 48.03 kg, ETH22 từ 25.4 đến 67.74 kg, ETH22M từ 53.91 đến 96.07 kg. Trong hệ nhiều trục, khối lượng trục trên cộng thẳng vào tải của trục dưới.
Mua TOYO ETH chính hãng ở đâu tại Việt Nam?
Liên hệ CÔNG TY TNHH MES HI-TECH – đại lý chính thức của TOYO tại Việt Nam: hotline +84.981.016.301, email info@meshitech.com. Đội kỹ thuật hỗ trợ chọn đúng cỡ, bước ren, hành trình và bộ điều khiển đi kèm, hoặc đối chiếu sang dòng ETH2 khi cần, trước khi đặt hàng.
Sản phẩm & bài viết liên quan
- TOYO Custom Multi-Axis Systems — gantry XY/XYZ/XYZR, hành trình X tới 3.050 mm, tải 57 kg, lặp lại ±0,005 mm — cùng hãng TOYO
- TOYO YH95 – xi lanh điện vít me con lăn, lực đẩy 20,500 N | MES HI-TECH — cùng hãng TOYO
- TOYO XYTH – robot đa trục vít me bi, độ lặp ±0.005 mm, tải tới 50 kg | MES HI-TECH — cùng hãng TOYO
- TOYO XYTB – robot đa trục dẫn động đai, hành trình X tới 3050 mm | MES HI-TECH — cùng hãng TOYO
- TOYO XYSGT – robot gantry Descartes servo AC, độ lặp ±0.005 mm | MES HI-TECH — cùng hãng TOYO
Nhận tư vấn & báo giá TOYO ETH
🏢 CÔNG TY TNHH MES HI-TECH – đại lý chính thức TOYO · ☎️ +84.981.016.301 · ✉️ info@meshitech.com
Để lại yêu cầu hoặc gọi trực tiếp — kỹ sư MES HI-TECH phản hồi trong 24 giờ làm việc, kèm báo giá, thời gian giao hàng và tài liệu kỹ thuật.
📞 Gọi tư vấn: +84.981.016.301✉ Gửi email báo giá💬 Chat Zalo
✔ Hàng chính hãng, đầy đủ CO/CQ · ✔ Bảo hành 12 tháng · ✔ Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt & vận hành · ✔ Giao hàng toàn quốc


