TOYO GCH – trục vít me bi phòng sạch ISO Class 4, sáu cỡ GCH4 đến GCH12

TOYO GCH là dòng trục trượt vít me bi dành cho phòng sạch, có cổng hút chân không và cổng áp dương để kéo hạt bụi ra khỏi thân trục, gồm sáu cỡ từ GCH4 đến GCH12 với nhiều bước vít khác nhau.
Tổng quan sản phẩm
Hãng giới thiệu TOYO GCH đúng một câu: “The cleanroom variant of the GTH series with vacuum/positive pressure ports” — tức là giữ nguyên kết cấu trục vít me bi ray ngoài của dòng GTH rồi bọc kín lại và thêm đường khí để dùng được trong phòng sạch. Rãnh bàn trượt che bằng dải thép không gỉ, hạt sinh ra từ bi và vít me bị hút ra qua cổng chân không thay vì thoát vào không khí xung quanh; hãng công bố dòng này đạt ISO Class 4. Bảng thông số của TOYO GCH không cho một con số tốc độ duy nhất mà cho tốc độ tới hạn theo từng hành trình, vì vít me bi quay càng dài càng dễ cộng hưởng. Ví dụ GCH4 với bước L12 bắt đầu ở 720 mm/s rồi giảm dần còn 200 mm/s ở hành trình dài nhất; GCH12 bước L32 bắt đầu ở 1.920 mm/s và còn 747 mm/s ở đầu kia của bảng. Đây là chỗ hay chọn sai nhất: lấy con số đầu bảng làm tốc độ thiết kế rồi đặt hành trình dài, đến khi chạy mới thấy trục rung. Sáu cỡ thân gồm GCH4, GCH5, GCH5S, GCH8, GCH8S và GCH12; hậu tố S là bản hai bàn trượt đối nhau, dùng khi cần hai đầu gá chạy trên cùng một thân. Khối lượng trục cũng tăng theo hành trình và có sẵn trong bảng — từ 1,25 kg ở GCH4 ngắn nhất đến 14,26 kg ở GCH8S dài nhất — con số cần biết khi trục GCH nằm trên một trục khác trong hệ nhiều bậc, vì nó trở thành tải của trục bên dưới. Bước vít có các mức L2, L5, L6, L10, L12, L20 và L32: bước nhỏ đổi tốc độ lấy lực đẩy và độ phân giải, bước lớn thì ngược lại.
Tính năng nổi bật
- Phòng sạch ISO Class 4 — hãng công bố mức sạch này nhờ thân bọc kín và cổng hút chân không kéo hạt ra khỏi khoang vít me.
- Cổng chân không và áp dương — hai đường khí cho phép vừa hút hạt vừa giữ áp dương bên trong, hạn chế bụi từ ngoài lọt vào bàn trượt.
- Dải che thép không gỉ — bịt rãnh bàn trượt, chịu được hoá chất lau chùi trong phòng sạch mà không bong tróc như dải nhựa.
- Ray ngoài tích hợp — ray đặt ngoài thân giúp giảm võng và chịu mô-men lật, giữ được độ lặp lại của vít me bi khi đồ gá vươn xa.
- Bảy bước vít L2 – L32 — cùng một cỡ thân có thể đổi giữa lực đẩy lớn (L2) và tốc độ cao (L32), ví dụ GCH12 bước L32 đạt tốc độ tới hạn 1.920 mm/s ở hành trình ngắn.
- Sáu cỡ thân, có bản hai bàn trượt — GCH4, GCH5, GCH5S, GCH8, GCH8S và GCH12; bản S mang hai bàn trượt đối nhau trên cùng một trục.

Thông số kỹ thuật TOYO GCH
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| GCH4 Weight (kg) | 1.25 · 1.42 · 1.59 · 1.77 · 1.95 · 2.13 · 2.31 · 2.49 · 2.67 · 2.85 · 3.03 · 3.21 · 3.29 · 3.57 · 3.75 · 3.93 · 4.11 · 4.29 · 4.47 · 4.65 · Not Available |
| GCH4-L2 Critical Speed (mm/s) | 100 · 90 · 80 · 70 · 60 · 50 · 43 · 40 · 37 · 30 · Not Available |
| GCH4-L6 Critical Speed (mm/s) | 360 · 330 · 320 · 270 · 240 · 210 · 180 · 150 · 130 · 120 · 110 · 100 · Not Available |
| GCH4-L12 Critical Speed (mm/s) | 720 · 660 · 640 · 540 · 480 · 420 · 360 · 300 · 260 · 240 · 220 · 200 · Not Available |
| GCH5 Weight (kg) | 1.95 · 2.09 · 2.22 · 2.41 · 2.69 · 2.8 · 2.82 · 3.05 · 3.16 · 3.25 · 3.45 · 3.58 · 3.74 · 3.88 · 4.01 · 4.39 · 4.77 · 5.15 · 5.53 · 5.91 · 6.29 · Not Available |
| GCH5S Weight (kg) | 3.12 · 3.31 · 3.51 · 3.71 · 3.9 · 4.1 · 4.3 · 4.49 · 4.69 · 4.89 · 5.08 · 5.28 · 5.48 · 5.68 · 5.88 · 6.08 · 6.28 · 6.48 · Not Available |
| GCH5-L2 Critical Speed (mm/s) | 100 · 90 · 80 · 70 · 60 · 50 · 47 · 40 · 37 · 33 · Not Available |
| GCH5-L5 Critical Speed (mm/s) | 300 · 292 · 250 · 225 · 200 · 175 · 150 · 125 · 117 · 100 · 92 · 84 · Not Available |
| GCH5-L10 Critical Speed (mm/s) | 600 · 584 · 500 · 450 · 400 · 350 · 300 · 250 · 234 · 200 · 184 · 167 · Not Available |
| GCH5-L20 Critical Speed (mm/s) | 1200 · 1167 · 1000 · 900 · 800 · 700 · 600 · 500 · 467 · 400 · 367 · 333 · Not Available |
| GCH8 Weight (kg) | 4.21 · 4.59 · 5 · 5.3 · 5.65 · 5.98 · 6.3 · 6.65 · 6.94 · 7.27 · 7.71 · 8.01 · 8.42 · 8.71 · 8.95 · 9.26 · 9.67 · 9.92 · 10.31 · 10.58 · 11 · 11.42 · 11.84 · 12.26 · 12.68 |
| GCH8S Weight (kg) | 6.94 · 7.3 · 7.67 · 8.03 · 8.4 · 8.76 · 9.13 · 9.49 · 9.86 · 10.22 · 10.59 · 10.95 · 11.32 · 11.68 · 12.05 · 12.41 · 12.78 · 13.15 · 13.52 · 13.89 · 14.26 · Not Available |
| GCH8-L5 Critical Speed (mm/s) | 300 · 292 · 250 · 250 · 225 · 200 · 175 · 150 · 133 · 117 · 108 · 100 · 92 · 83 |
| GCH8-L10 Critical Speed (mm/s) | 600 · 584 · 500 · 500 · 450 · 400 · 350 · 300 · 266 · 234 · 216 · 200 · 184 · 166 |
| GCH8-L20 Critical Speed (mm/s) | 1200 · 1168 · 1000 · 1000 · 900 · 800 · 700 · 600 · 266 · 468 · 432 · 400 · 368 · 332 |
| GCH12 Weight (kg) | 5.35 · 5.7 · 6.05 · 6.4 · 6.75 · 7.1 · 7.45 · 7.8 · 8.15 · 8.5 · 8.85 · 9.2 · 9.55 · 9.9 · 10.25 · 10.6 · 10.95 · 11.3 · 11.65 · 12 · 12.35 · 12.7 · 13.05 · 13.4 · 13.75 |
| GCH12-L5 Critical Speed (mm/s) | 300 · 275 · 250 · 225 · 200 · 175 · 167 · 158 · 142 · 133 · 125 · 117 |
| GCH12-L10 Critical Speed (mm/s) | 600 · 550 · 500 · 450 · 400 · 350 · 334 · 316 · 284 · 266 · 250 · 234 |
| GCH12-L20 Critical Speed (mm/s) | 1200 · 1100 · 1000 · 900 · 800 · 700 · 668 · 632 · 568 · 532 · 500 · 468 |
| GCH12-L32 Critical Speed (mm/s) | 1920 · 1760 · 1600 · 1440 · 1280 · 1120 · 1067 · 1013 · 907 · 853 · 800 · 747 |
Các mã trong dòng TOYO GCH
| Mã sản phẩm | Khác biệt |
|---|---|
| GCH4 | Cỡ nhỏ nhất, khối lượng 1,25 – 4,65 kg, bước vít L2 / L6 / L12 |
| GCH5 | Khối lượng 1,95 – 6,29 kg, bước vít L2 / L5 / L10 / L20 |
| GCH5S | Bản hai bàn trượt đối nhau của GCH5, khối lượng 3,12 – 6,28 kg |
| GCH8 | Khối lượng 4,21 – 12,68 kg, bước vít L5 / L10 / L20 |
| GCH8S | Bản hai bàn trượt đối nhau của GCH8, khối lượng 6,94 – 14,26 kg |
| GCH12 | Cỡ lớn nhất, khối lượng 5,35 – 13,75 kg, bước vít L5 / L10 / L20 / L32 |
Catalog PDF
So sánh sản phẩm
| Tiêu chí | GCH4 | GCH5 | GCH8 | GCH12 |
|---|---|---|---|---|
| Khối lượng nhỏ nhất (kg) | 1.25 | 1.95 | 4.21 | 5.35 |
| Khối lượng lớn nhất (kg) | 4.65 | 6.29 | 12.68 | 13.75 |
| Bước vít có sẵn | L2 / L6 / L12 | L2 / L5 / L10 / L20 | L5 / L10 / L20 | L5 / L10 / L20 / L32 |
| Tốc độ tới hạn cao nhất (mm/s) | 720 | 1200 | 1200 | 1920 |
| Bản hai bàn trượt | Không | GCH5S | GCH8S | Không |
Hướng dẫn chọn cấu hình (Selection Guide)
Chọn cấu hình TOYO GCH đi theo ba câu hỏi: cần tải và mô-men bao nhiêu (chọn cỡ thân), cần tốc độ hay lực đẩy (chọn bước vít), và hành trình bao xa (tra lại tốc độ tới hạn).
| Yêu cầu ứng dụng | Khuyến nghị cấu hình | Engineering Reason |
|---|---|---|
| Cần tốc độ cao nhất trong dòng | GCH12 bước L32 | Đạt tốc độ tới hạn 1.920 mm/s ở hành trình ngắn nhất, cao nhất trong toàn bộ bảng thông số. |
| Chỗ lắp chật, tải nhẹ | GCH4 | Cỡ nhỏ nhất, khối lượng chỉ từ 1,25 kg, nhưng bước lớn nhất là L12 nên tốc độ tới hạn dừng ở 720 mm/s. |
| Hai đầu gá chạy trên cùng một thân | GCH5S hoặc GCH8S | Hai bản này có hai bàn trượt đối nhau; đổi lại khối lượng khởi điểm cao hơn bản thường 1,6 – 2,7 kg. |
| Cần lực đẩy lớn, chuyển động chậm | Bước vít L2 | Bước nhỏ nhất trong dòng; tốc độ tới hạn chỉ 100 mm/s ở GCH4 và GCH5 nhưng đổi lại lực đẩy và độ phân giải cao nhất. |
| Hành trình dài | Tra lại cột cuối của bảng | Tốc độ tới hạn giảm mạnh theo hành trình — GCH12 bước L32 còn 747 mm/s, GCH4 bước L12 còn 200 mm/s. |
Ứng dụng thực tế
- Trạm quang khắc và ăn mòn trong sản xuất bán dẫn: cổng hút chân không giữ hạt sinh ra từ vít me không phát tán lên bề mặt wafer.
- Lắp ráp thiết bị y tế và thao tác linh kiện vô trùng: mức ISO Class 4 cho phép đặt TOYO GCH ngay trong khoang sạch thay vì phải cách ly.
- Tự động hoá phòng thí nghiệm: bản GCH5S và GCH8S mang hai đầu gá đối nhau trên một thân, tiết kiệm chỗ trên bàn máy khi phải chia mẫu và quét slide cùng lúc.
- Trục Z hoặc trục nâng trong hệ nhiều bậc: bước vít nhỏ L2 cho lực đẩy lớn và giữ vị trí tốt khi trọng lực kéo theo phương chuyển động.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
TOYO GCH khác dòng GTH ở chỗ nào?
Hãng nói rõ đây là bản phòng sạch của GTH, thêm cổng hút chân không và cổng áp dương cùng phần bọc kín. Kết cấu vít me bi và ray ngoài giữ nguyên, nên cách chọn cỡ và bước vít giống nhau.
Vì sao bảng thông số ghi nhiều tốc độ tới hạn đến vậy?
Vì tốc độ tới hạn của trục vít me bi giảm khi hành trình dài ra. GCH4 bước L12 chạy từ 720 mm/s xuống còn 200 mm/s, GCH12 bước L32 từ 1.920 mm/s xuống 747 mm/s. Phải tra theo đúng hành trình định đặt, không lấy con số đầu bảng.
Hậu tố S trong GCH5S và GCH8S nghĩa là gì?
Là bản hai bàn trượt đối nhau trên cùng một thân. Khối lượng vì thế cao hơn bản thường: GCH5S từ 3,12 kg so với 1,95 kg của GCH5, GCH8S từ 6,94 kg so với 4,21 kg của GCH8.
Chọn bước vít nào cho ứng dụng của tôi?
Bước lớn cho tốc độ, bước nhỏ cho lực đẩy và độ phân giải. Cùng cỡ GCH5, bước L2 chỉ đạt tốc độ tới hạn 100 mm/s trong khi bước L20 lên tới 1.200 mm/s — chênh nhau mười hai lần, nên chốt tốc độ chu kỳ trước rồi mới chọn bước.
Khối lượng của trục TOYO GCH là bao nhiêu?
Tuỳ cỡ và hành trình, bảng của hãng cho từ 1,25 kg (GCH4 ngắn nhất) đến 14,26 kg (GCH8S dài nhất). Cần con số này khi trục GCH được gắn lên một trục khác, vì khi đó nó là tải của trục bên dưới.
Mua sản phẩm TOYO chính hãng ở đâu tại Việt Nam?
Liên hệ CÔNG TY TNHH MES HI-TECH – đại lý chính thức của TOYO: hotline +84.981.016.301, email info@meshitech.com để được tư vấn chọn model và báo giá.
Sản phẩm & bài viết liên quan
- TOYO Custom Multi-Axis Systems — gantry XY/XYZ/XYZR, hành trình X tới 3.050 mm, tải 57 kg, lặp lại ±0,005 mm — cùng hãng TOYO
- TOYO YH95 – xi lanh điện vít me con lăn, lực đẩy 20,500 N | MES HI-TECH — cùng hãng TOYO
- TOYO XYTH – robot đa trục vít me bi, độ lặp ±0.005 mm, tải tới 50 kg | MES HI-TECH — cùng hãng TOYO
- TOYO XYTB – robot đa trục dẫn động đai, hành trình X tới 3050 mm | MES HI-TECH — cùng hãng TOYO
- TOYO XYSGT – robot gantry Descartes servo AC, độ lặp ±0.005 mm | MES HI-TECH — cùng hãng TOYO
Nhận tư vấn & báo giá TOYO GCH
🏢 CÔNG TY TNHH MES HI-TECH – đại lý chính thức TOYO · ☎️ +84.981.016.301 · ✉️ info@meshitech.com
Để lại yêu cầu hoặc gọi trực tiếp — kỹ sư MES HI-TECH phản hồi trong 24 giờ làm việc, kèm báo giá, thời gian giao hàng và tài liệu kỹ thuật.
📞 Gọi tư vấn: +84.981.016.301✉ Gửi email báo giá💬 Chat Zalo
✔ Hàng chính hãng, đầy đủ CO/CQ · ✔ Bảo hành 12 tháng · ✔ Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt & vận hành · ✔ Giao hàng toàn quốc


